Další VoIP nabídka XPhone od IPCom

Patrick Zandl · 24. září 2005

Novou službu VoIP jsem našel v nabídce chrudimské firmy IPCom - služba se jmenuje XPhone, což mi nějak koliduje s doménou Xphone.cz, kde také vzniká VoIP služba, ovšem bez udání provozovatele. Kdo ví, třeba je to nějak propojené.

Služba je postavena na SIP protokolu a tady jsou ceny. Jak vidno, jedna z mála VoIP nabídek, kde se ještě více hraje na špičku a mimo špičku a meziměstské hovory...

</a>Ceník služeb Xphone

<table cellpadding="0" cellspacing="0" id="tarifPrehled">
					<thead>
						<tr>
							<td class="wFour tlBend">&nbsp;</td>
							<td class="wTwo">Paušál<br/>0</td>
							<td class="wTwo">Paušál<br/>87</td>
							<td class="wTwo">Paušál<br/>169</td>
							<td class="wTwo">Paušál<br/>389</td>
							<td class="wTwo trBend">Paušál<br/>589</td>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Aktivace</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">Měsíční paušál</td>
							<td>0,-</td>
							<td>87,-</td>
							<td>169,-</td>
							<td>389,-</td>
							<td>589,-</td>
						</tr>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Volné minuty<br/>na volání*</td>
							<td>0</td>
							<td>40</td>
							<td>80</td>
							<td>200</td>
							<td>300</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">Tarifikace</td>
							<td>60 + 30</td>
							<td>1 + 1</td>
							<td>1 + 1</td>
							<td>1 + 1</td>
							<td>1 + 1</td>
						</tr>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Hovory v rámci<br/>sítě Xphone</td>
							<td>0,05</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">SMS v rámci<br/>sítě Xphone</td>
							<td>-</td>
							<td>-</td>
							<td>-</td>
							<td>-</td>
							<td>-</td>
						</tr>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Hovory do VoIP<br/>sítí (e164)&nbsp;**</td>
							<td>0,</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
							<td>0,-</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">Místní hovory<br/>ve špičce</td>
							<td>1,45</td>
							<td>1,00</td>
							<td>0,98</td>
							<td>0,94</td>
							<td>0,90</td>
						</tr>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Místní hovory<br/>mimo špičku</td>
							<td>0,80</td>
							<td>0,65</td>
							<td>0,64</td>
							<td>0,62</td>
							<td>0,60</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">Meziměsto<br/>ve špičce</td>
							<td>1,95</td>
							<td>1,45</td>
							<td>1,35</td>
							<td>1,20</td>
							<td>1,05</td>
						</tr>
						<tr class="emRow">
							<td class="firstCol">Meziměsto<br/>mimo špičku</td>
							<td>1,10</td>
							<td>0,99</td>
							<td>0,89</td>
							<td>0,79</td>
							<td>0,69</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="firstCol">Mobilní sítě</td>
							<td>5,80</td>
							<td>4,50</td>
							<td>4,40</td>
							<td>4,25</td>
							<td>3,99</td>
						</tr>

</table>

Chcete tyto články emailem?

Twitter, Facebook, Opravit 📃